Precios válidos salvo error tipográfico. IVA incluido.
M6Sistemas © 2025
permite crear todo lo que pueda imaginar y ofrece una calidad de impresión excepcional gracias a sus innovadores cabezales y a las tintas Eco-Sol MAX® 3
| VERSACAMM | VS-640I | VS-540I | VS-300I | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta Piezoelectrica | |||
| Material | Ancho | 210 mm – 1625 mm | 210 mm – 1371 mm | 210 mm-762 mm |
| Grosor | Máximo 1.0 mm con liner para imprimir | |||
| Máximo 0.4 mm con liner y 0.22mm sin liner para imprimir | ||||
| Diámetro exterior del rollo | Máximo 210 mm | |||
| Peso del rollo | Máximo 40 kg | Máximo 30 kg | Máximo 25 kg | |
| Diámetro del núcleo (*1) | 76.2 mm o 50.8 mm | |||
| Ancho de impresión(*2) | Máximo 1,600 mm | Máximo 1,346 mm | Máximo 736 mm | |
| Cartuchos de tinta | Tipo | Roland ECO-SOL MAX2 ink | ||
| Capacidad | 220 cc para Blanco y Metalico o 440 cc CMYK Lc Lm Lk | |||
| Colores | CMYKCMYK, CMYKLcLmLk, CMYKLcLmLk+Wh, CMYKLcLmLk+Mt, CMYKLcLm+Wh+Mt | |||
| Resolución de impresión (puntos por pulgada) | Máximo 1.440 ppp | |||
| Velocidad de corte | De 10 a 300 mm/s | |||
| Presión de la cuchilla | De 30 a 300 gf | |||
| Cuchilla de corte | De 0 a 1.5 mm | |||
| Resolución por software (al cortar) | De 0.025 mm/paso | |||
| Precisión en distáncia (al imprimir) *3 *4 | Error de menos de ±0.3% de distancia recorrida, o ±0.3 mm, la que sea mayor | |||
| Precisión en distancia (al cortar) *3 | Error de menos de ±0.4% de distancia recorrida, or ±0.3 mm, la que sea mayor | |||
| Cuando se ha corregido la distancia (los ajustes para el [CUTTING MENU] – [CALIBRATION]): Error de menos de ±0.2% de distáncia recorrida, o ±0.1 mm, la que sea mayor | ||||
| Repetitibilidad (al cortar) *3 *5 | ±0.1 mm o menos | |||
| Precisión de alineación (al cortar) *3 *6 | ±0.5 mm o menos | |||
| Precisión de alineación para imprimir y cortar al volver a cargar el material *3 *7 | Error de menos de ±0.5% de distancia recorrida, o ±3 mm, la que sea mayor | |||
| Sistema de calentamiento del material *8 | Impresión del cabezal | Rango para la temperatura preestablecida: de 30 a 45ºC | ||
| Secador | Rango para la temperatura preestablecida: de 30 a 50ºC | |||
| Connectividad | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, cambio automático) | |||
| Función de hinvernación | Función de hinvernación automática | |||
| Requisitos energéticos | CA de 100 a 120 V ±10%, | CA de 100 a 120 V ±10%, | CA de 100 a 120 V ±10%, | |
| 8.2 A, 50/60 Hz o | 7.9 A, 50/60 Hz o | 5.6 A, 50/60 Hz o | ||
| AC 220 a 240 V ±10%, | AC 220 a 240 V ±10%, | AC 220 a 240 V ±10%, | ||
| 4.2 A, 50/60 Hz | 4.0 A, 50/60 Hz | 2.9 A, 50/60 Hz | ||
| Consumo energético | Durante la operación | Aprox. 1,044 W | Aprox. 955 W | Aprox. 670 W |
| Modo hibernación | Aprox. 14.5 W | Aprox. 15.1 W | Aprox. 14.4 W | |
| Nivel de ruido | Durante operación | 64 dB (A) o menos | ||
| Durante sleep | 41 dB (A) o menos | |||
| Entorno | Encendido | Temperatura: De 15 a 32 °C [20 °C o más recomendados], humedad: De 35% al 80% (sin condensación) | ||
| Apagado | Temperatura: De 5 a 40 °C, humedad: De 20% al 80% (sin condensación) | |||
| Dimensiones (con soporte) | 2575 [anch.] x 795 [prof.] x 1270 [alt.] mm | 2315 [anch.] x 795 [prof.] x 1270 [alt.] mm | 1700 [anch.] x 795 [prof.] x 1270 [alt.] mm | |
| Peso (con soporte) | 140 kg | 130 kg | 100 kg | |
| Accesorios | Soporte, cable de alimentación, abrazaderas del material, soporte del material, cuchilla de separación de recambio, software RIP, manual del usuario, etc | |||
VENTAJAS:

C/Paseo del Rey, 16
28008 Madrid.
Teléfono: +34 915 48 42 00
FAX: +34 915 410 686

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA incluido.
M6Sistemas © 2025
